机电工程系2017届毕业生答辩安排表
发布时间:2017.04.25
机电工程系2017届毕业生答辩安排表 | |||||||
(地点:河北工院北院 时间:08:30-12:00) | |||||||
答辩分组 | 班级 | 学号范围 | 答辩人数 | 答辩时间 | 答辩教师 | 答辩地点 | |
1 | 14机制1班 | 1-50 | 50 | 5月13日(周六) | 上午 | 解景浦 刘秋成 | 北S大一 |
2 | 14机制1班 | 51-54 | 4 | 上午 | 于荣贤 王丽芬 | 北S大二 | |
14机制2班 | 1-46 | 46 | |||||
3 | 14机制2班 | 47-58 | 12 | 上午 | 侯维芝 郝宏伟 | 北S大三 | |
14机设 | 1-38 | 38 | |||||
4 | 14机设 | 39-45 | 7 | 上午 | 赵振学 王红光 | 北S大四 | |
14数控 | 1-37 | 37 | |||||
15数控3+2 | 1月6日 | 6 | |||||
5 | 15数控3+2 | 7-56 | 50 | 上午 | 武双杰 王俊伟 | 北S大五 | |
6 | 15数控3+2 | 57-67 | 11 | 上午 | 郭艳飞 刘杰 | 北S大六 | |
14机电1 | 1-39 | 39 | |||||
7 | 14机电1 | 40-59 | 20 | 上午 | 马军 赵宇辉 | 北一阶 | |
14机电2 | 1月30日 | 30 | |||||
8 | 14机电2 | 31-64 | 34 | 上午 | 张军翠 张文灼 | 北二阶 | |
15机电3+2 | 1月17日 | 17 | |||||
9 | PPT答辩 | 学号尾数为2 | 各班10% | 上午 | 赵玉 张晓娜 | 北S204 |
最新内容