机电工程系合作企业(部分)
发布时间:2017.06.01
序号 | 企业名称 | 企业性质 | 工资待遇 | 单位地址 | 邮编 |
1 | 中国电子科技集团第十三研究所(13所) | 央企 | 3500/月 | 河北省石家庄市新华区合作路135号 | 050091 |
2 | 中国电子科技集团第四十五研究所(45所) | 央企 | 4000/月 | 北京经济技术开发区泰河三街1号 | 100176 |
3 | 中国中车股份有限公司(中车集团) | 央企 | 2600/月 | 石家庄市栾城窦妪镇 | 050000 |
4 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 央企 | 3500/月 | 河北省石家庄市中山西路589号 | 050081 |
5 | 中国航空工业集团公司 | 国企 | 3500/月 | 中国北京市朝阳区建国路128号中航工业大厦 | 100022 |
6 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司(青钢) | 国企 | 3500/月 | 山东省青岛市李沧区湘潭路街道遵义路5号 | 266043 |
7 | 宝钢湛江钢铁有限公司(宝钢) | 央企 | 4500/月 | 湛江市人民大道中46号 | 524033 |
8 | 首钢迁安钢铁公司 | 央企 | 4000/月 | 河北省迁安市西部工业区兆安街25号 | 410010 |
9 | 上海梅山钢铁股份有限公司(梅钢) | 央企 | 4000/月 | 江苏省南京市江宁区雨花台区梅山街道 | 211100 |
10 | 南京钢铁股份有限公司(南钢) | 股份公司 | 3000/月 | 江苏省南京市六合区沿江开发区幸福路8号 | 210035 |
11 | 新兴铸管股份有限公司 | 央企 | 2600/月 | 河北省武安市境内222国道旁下洛阳村口 | 056300 |
12 | 新兴能源装备股份有限公司 | 央企 | 2600/月 | 邯郸市经济开发区和谐大街99号 | 056000 |
13 | 天津力神电池股份有限公司(力神) | 股份公司 | 3800/月 | 中国天津市华苑产业园区兰苑路6号 | 300384 |
14 | 河北电机股份有限公司 |
股份公司 | 3200/月 | 中国河北省石家庄市石家庄装备制造基地电机路 | 050000 |
15 | 长城汽车股份有限公司 | 民营 | 3800/月 | 河北省保定市朝阳南大街2266号 | 071000 |
16 | 石家庄石药有限公司 | 国企 | 2600/月 | 河北省石家庄市裕华区黄河大道226号 | 050000 |
17 | 普利司通投资有限公司天津分公司 | 日资 | 3000/月 | 天津市北辰区 | 300000 |
18 | 北京汽车股份有限公司北京分公司 | 国企 | 3500/月 | 北京市顺义区赵全营镇 | 100000 |
19 | 保定市东利机械制造股份有限公司 | 国企 | 4200/月 | 保定市清苑县第四工业园区前进东街29号 | 711000 |
最新内容